Arbetet med den stora upphandlingen av elbilar skedde i flera steg under 2010 och 2011 och ramavtal med leverantörerna blev klara till 1 oktober 2011.
Elbilsupphandlingen siktar på minst 5000 fordon. Som morot får de första köparna ersättning för upp till 25 procent av merkostnaden, dock maximalt 50 000 kronor per fordon. Ersättningen beräknas alltså räcka till minst 1000 elbilar.
Miljöförvaltningen i Stockholm har sedan tidigare gjort flera upphandlingar av miljöfordon med syfte att överbrygga marknadshinder och utveckla bilparken.
I upphandlingen av elbilar och laddhybrider 2010 – 2011 samarbetar Miljöförvaltningen och Vattenfall.
Tidplan för upphandlingen
| Klart | En förstudie som inkluderar såväl intressemätning som marknadsanalys genomförs. |
| Klart och beviljat | Miljöförvaltningen och Vattenfall ansöker om delfinansiering för såväl genomförande av upphandling samt för inköp av elbilar till deltagande företag och organisationer. |
| Klart | Projektet engagerar en upphandlingsexpert som genomför upphandlingen. |
| Klar | Företag och organisationer får inbjudan att delta i upphandlingen. Informationsmöten hålls för såväl billeverantörer som potentiella köpare/deltagare. |
| Klart | Deltagande företag kvantifierar sin efterfrågan och ger SKL Kommentus i uppdrag att upphandla fordon å deras vägnar. |
| Klart | Prekvalificeringsfas |
| Klart | Förfrågningsunderlaget sänds till utvalda anbudssökande |
| Klart | Anbud inkommer från anbudssökande |
| Klart | Beslutsunderlag med förslag till tilldelningsbeslut skickas ut till upphandlande myndigheter. Beslutsunderlag samt begäran om fullmakt att teckna ramavtal till privata organisationer. Undertecknat tilldelningsbeslut skickas in till SKL Kommentus. Undertecknade fullmakter att teckna ramavtal för privata organisationer skickas in till SKL Kommentus |
| Oktober 2011 | Avtalsstart |

